Geschäftsführender Vorstand:
| 1. Vorsitzender | Thorsten Jordan | |
| 2. Vorsitzender | Johannes Marks | |
| 3. Kassenwart | Christoph Dernbach | |
| 4. Schriftführerin | Janina Lang |
im Gesamtvorstand nach § 16 der Satzung (Vereinsvorstand) geht es dann weiter mit:
| 5. Oberturnwart*in | Ralf Warnecke | |
| 6. Abteilungsleiter Tanzen | Thorsten Kleemann | |
| 7. Abteilungsleiter Tennis | Siegmund Gruchmann | |
| 8. Abteilungsleiterin Tischtennis | Julian Wacknitz | |
| 9. Jugendwart | Johannes Marks | |
| 10. Frauenwartin | Ulrike Kluger | |
| 11. Gerätewart | Benedikt Klohr | |
|
12. Sportheimwart
|
Michael Klohr
|
|
| Ansprechpartner Darts | Finn Sonnemann |
Stand: 28.09.2022




